Orientierung für Arbeitgeber
DGUV V3 Prüffristen im Überblick
Übersicht der empfohlenen Richtwerte für Prüfintervalle nach DGUV Vorschrift 3, TRBS 1201 und BetrSichV im Betrieb.
Möchten Sie Ihre Frist direkt berechnen?
Nutzen Sie unseren interaktiven Prüffristen-Rechner mit automatischer Ampelanzeige.
Empfohlene Prüfintervalle nach Betriebsbereich
| Prüfobjekt / Bereich | Richtwert | Max. Intervall | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Ortsveränderliche Geräte (Büro / Kanzlei) | 24 Monate | 24 Monate* | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsveränderliche Geräte (Werkstatt / Industrie) | 12 Monate | 24 Monate* | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsveränderliche Geräte (Baustelle / Außenbereich) | 3 Monate | 6 Monate | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsfeste Anlagen & Verteilungen (Büro) | 48 Monate | 48 Monate | DGUV V3 Tab. 2 |
| Ortsfeste Anlagen (Feuchtraum / Werkstatt) | 12 Monate | 24 Monate | DGUV V3 Tab. 2 |
| Leitern & Tritte | 12 Monate | 12 Monate | TRBS 2121 / DGUV-I 208-016 |
| Regalanlagen / Hochregale | 12 Monate | 12 Monate | DIN EN 15635 / BetrSichV |
* Hinweis: Eine Verlängerung des Richtwerts setzt voraus, dass bei den vorangegangenen Prüfungen eine Fehlerquote von unter 2 % nachgewiesen wurde.
Wer legt die verbindliche Frist fest?
Die aufgeführten Werte sind gesetzliche Orientierungswerte. Die rechtlich verbindliche Frist muss vom Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach TRBS 1111 unter Einbeziehung einer qualifizierten Elektrofachkraft (VEFK) festgelegt werden.