Orientierung für Arbeitgeber
DGUV V3 Prüffristn im Überblick
Übersicht vo de empfohlene Richtwert für Prüfintervalle nach da DGUV Vorschrift 3, TRBS 1201 und BetrSichV im Betrieb.
Wollnts eiare Frist direkt ausrechna?
Nutzts unsern interaktivn Prüffristn-Rechner mit automatischer Ampelanzeig.
Richtwert DGUV Vorschrift 3
Empfohlne Prüfintervalle nach Betriebsbereich
| Prüfobjekt / Bereich | Richtwert | Max. Intervall | Rechtsgrundlog |
|---|---|---|---|
| Ortsveränderliche Geräte (Büro / Kanzlei) | 24 Monat | 24 Monat* | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsveränderliche Geräte (Werkstatt / Industrie) | 12 Monat | 24 Monat* | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsveränderliche Geräte (Baustej / draußn) | 3 Monat | 6 Monat | DGUV V3 Tab. 1B |
| Ortsfeste Anlagn & Verteilunga (Büro) | 48 Monat | 48 Monat | DGUV V3 Tab. 2 |
| Ortsfeste Anlagn (Feichtraum / Werkstatt) | 12 Monat | 24 Monat | DGUV V3 Tab. 2 |
| Leitern & Tritte | 12 Monat | 12 Monat | TRBS 2121 / DGUV-I 208-016 |
| Regalanlagn / Hochregale | 12 Monat | 12 Monat | DIN EN 15635 / BetrSichV |
* Hinweis: A Verlängerung vom Richtwert setzt voraus, dass bei de vorherign Prüfunga a Fehlerquote vo unter 2 % nachgwiesn wordn is.
Wer legt de verbindliche Frist fest?
De aufgführtn Werte san gsetzliche Orientierungswerte. De rechtlich verbindliche Frist muass vom Unternehmer im Rahma vo da Gefährdungsbeurteilung nach TRBS 1111 unter Einbeziehung vo ana qualifiziertn Elektrofachkraft (VEFK) festgelegt wean.
Fragn zu eiare individuelle Prüffristn? Jetzt unverbindlich ofrogn.